メニュー
もっと見る
説明 | 値 | |
---|---|---|
J21 | 品番 | 5930623 |
J22 | Product name | H5055016-M5 |
J3 | メーカーコード | W - Walter |
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
A2 | 工具径2 | 0.161417 in |
A5 | 首径 | 0.226378 in |
B2 | 最大切込み | 0.409449 in |
B3 | 突出し長さ | 0.826772 in |
B5 | 全長 | 2.244094 in |
B71 | 有効刃長 | 2.244094 in |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
C4 | シャンク長さ | 1.417323 in |
D11 | カッタータイプ | T - ねじ切りカッター |
D31 | ねじ部の形状タイプ | M60 |
D32 | ねじ部ピッチ | 0.031496 in |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
D7 | 重量 | 0.023 kg |
E3 | 径方向のすくい角 | 1.5 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F21 | 有効切刃数 | 3 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 27 ° |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H3 | メーカーの被削材名称 | TICN |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | TiCN |
J11 | 形状 規格文字 | HA |
J7 | 切りくずデータの表示 | 0 - データチップ無し |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com