DIN4000 | 説明 | 値 |
---|---|---|
NSM | 規格番号 特徴 | DIN4000-82 |
BLD | 工具スタイル | 10 |
C31 | シャンク径公差 | h6 |
D11 | カッタータイプ | T - ねじ切りカッター |
D31 | ねじ部の形状タイプ | M60 |
D6 | 最大回転速度 | 80000 1/min |
E3 | 径方向のすくい角 | 1.5 ° |
F1 | 勝手 | R - 右 |
F3 | ねじれ方向 | R - 右 |
F4 | ねじれ角 | 27 ° |
H21 | クーラント入口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H22 | クーラント出口スタイルコード | 1 - クーラント穴有り(軸方向) |
H3 | メーカーの被削材名称 | TICN |
H4 | 本体材質 | H - ソリッドカーバイド |
H5 | コーティング / 表面 | TiCN |
J11 | 形状 規格文字 | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - 円筒形シャンク |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 1 - クーラント有(メートル法) |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - 機械方向のシャフトまたはワーク方向の穴 |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
品番 | Product name | 工具径2 | 首径 | 最大切込み | 突出し長さ | 全長 | 有効刃長 | シャンク長さ | ねじ部ピッチ | 重量 | 有効切刃数 | Size code - Connection machine side | 接続径 - Connection machine side | |
5930622 | H5055016-M4 | 0.1260 in | 0.1811 in | 0.3307 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0276 in | 0.021 kg | 3 | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5930623 | H5055016-M5 | 0.1614 in | 0.2264 in | 0.4094 in | 0.8268 in | 2.2441 in | 2.2441 in | 1.4173 in | 0.0315 in | 0.023 kg | 3 | 0060 | 0.2362 in |
![]() ![]() |
5930624 | H5055016-M6 | 0.1890 in | 0.2717 in | 0.4724 in | 1.0630 in | 2.4803 in | 2.4803 in | 1.4173 in | 0.0394 in | 0.043 kg | 3 | 0080 | 0.3150 in |
![]() ![]() |
5930625 | H5055016-M8 | 0.2559 in | 0.3622 in | 0.6398 in | 1.2598 in | 2.8346 in | 2.8346 in | 1.5748 in | 0.0492 in | 0.069 kg | 3 | 0100 | 0.3937 in |
![]() ![]() |
5930626 | H5055016-M10 | 0.3228 in | 0.4528 in | 0.8268 in | 1.4961 in | 3.2677 in | 3.2677 in | 1.7717 in | 0.0591 in | 0.109 kg | 3 | 0120 | 0.4724 in |
![]() ![]() |
5930627 | H5055016-M12 | 0.3898 in | 0.5512 in | 0.9646 in | 1.4961 in | 3.2677 in | 3.2677 in | 1.7717 in | 0.0689 in | 0.149 kg | 4 | 0140 | 0.5512 in |
![]() ![]() |
5930628 | H5055016-M14 | 0.4567 in | 0.6299 in | 1.1811 in | 1.7323 in | 3.6220 in | 3.6220 in | 1.8898 in | 0.0787 in | 0.209 kg | 4 | 0160 | 0.6299 in |
![]() ![]() |
5930629 | H5055016-M16 | 0.5354 in | 0.7087 in | 1.2598 in | 1.7323 in | 3.6220 in | 3.6220 in | 1.8898 in | 0.0787 in | 0.267 kg | 4 | 0180 | 0.7087 in |
![]() ![]() |