Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5344225 |
J22 | Product name | H508800-M6 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.188976 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.133858 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.098425 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.944882 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.362205 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 2.362205 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
C4 | Lunghezza codolo | 1.417323 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | M60 |
D32 | Passo del filetto | 0.039370 in |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.022 kg |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 7.5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 15 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | UNBESCHICH |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | Unbeschichtet |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Lettera della forma numero standard | HA |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa