DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | M60 |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 7,5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 15 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | UNBESCHICH |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | Unbeschichtet |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Lettera della forma numero standard | HA |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro del tagliente 2 | Diametro dello stelo | Lunghezza tagliente max. | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Lunghezza funzionale | Lunghezza codolo | Passo del filetto | Massa (peso) | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5344220 | H508800-M2 | 0,0610 in | 0,0386 in | 0,0394 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0157 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344221 | H508800-M2.5 | 0,0768 in | 0,0512 in | 0,0443 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0177 in | 0,024 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344222 | H508800-M3 | 0,0906 in | 0,0630 in | 0,0492 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0197 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344223 | H508800-M4 | 0,1220 in | 0,0827 in | 0,0689 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344224 | H508800-M5 | 0,1575 in | 0,1142 in | 0,0787 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,02 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344225 | H508800-M6 | 0,1890 in | 0,1339 in | 0,0984 in | 0,9449 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,022 kg | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344226 | H508800-M8 | 0,2520 in | 0,1850 in | 0,1230 in | 1,0630 in | 2,6772 in | 2,6772 in | 1,4173 in | 0,0492 in | 0,044 kg | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5538943 | H508800-M1.6 | 0,0472 in | 0,0291 in | 0,0207 in | 0,3937 in | 1,4961 in | 1,4961 in | 1,1024 in | 0,0138 in | 0,009 kg | 0030 | 0,1181 in |
![]() ![]() |