Menù
Più
Descrizione | Valore | |
---|---|---|
J21 | Numero d'ordine da identificare | 5115564 |
J22 | Product name | H5551106-NPT1/8 |
J3 | Identificativo azienda | W - Walter |
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
A2 | Diametro del tagliente 2 | 0.311024 in |
A5 | Diametro dello stelo | 0.314961 in |
B2 | Lunghezza tagliente max. | 0.434252 in |
B3 | Lunghezza dello sbalzo | 0.866142 in |
B5 | Lunghezza totale | 2.283465 in |
B71 | Lunghezza funzionale | 1.574803 in |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
C4 | Lunghezza codolo | 1.417323 in |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | NPT60 |
D33 | Spire per pollice | 27 1/in |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
D7 | Massa (peso) | 0.043 kg |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 7.5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F21 | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | 3 |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 10 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TICN |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | TiCN |
J1 | Norma | ISO3338-2 |
J11 | Lettera della forma numero standard | WE |
J7 | Supporto dati | 0 - senza scheda dati |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componenti adatti
Copia e modifica
Esportazione configurabile
Invia feedback
Stampa