DIN4000 | Descrizione | Valore |
---|---|---|
NSM | Numero standard caratteristica prodotto | DIN4000-82 |
BLD | Codice figura | 10 |
C31 | Diametro dell'attacco, lato macchina, classe di tolleranza ISO | h6 |
D11 | Tipo di fresa ISO | T - Frese per filettare |
D31 | Tipo di filettatura | NPT60 |
D6 | Numero di giri, max. | 80000 1/min |
E3 | Angolo di spoglia laterale | 7,5 Degree |
F1 | Direzione di taglio | R - destra |
F3 | Senso dell'elica | R - Senso dell'elica dx |
F4 | Angolo dell' elica | 10 Degree |
H21 | Ingresso del lubrorefrigerante | 0 - senza ingresso del lubrorefrigerante |
H22 | Uscita del lubrorefrigerante | 0 - senza uscita del lubrorefrigerante |
H3 | Denominazione del materiale da taglio del produttore | TICN |
H4 | Tipo di utensile | H - Metallo duro pieno |
H5 | Rivestimento / Superficie | TiCN |
J1 | Norma | ISO3338-2 |
J11 | Lettera della forma numero standard | WE |
C11 | Type - Connection machine side | ZYL - Attacco cilindrico |
C12 | Form - Connection machine side | 10 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Metrica |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Perno in direzione macchina o foro in direzione pezzo |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D33 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero d'ordine da identificare | Product name | Diametro del tagliente 2 | Diametro dello stelo | Lunghezza tagliente max. | Lunghezza dello sbalzo | Lunghezza totale | Lunghezza funzionale | Lunghezza codolo | Spire per pollice | Massa (peso) | Numero di taglienti attivi, sul perimetro | Size code - Connection machine side | Diametro dell'attacco, lato macchina - Connection machine side | |
5115561 | H5551106-NPT1-2 | 0,7835 in | 0,7874 in | 1,0242 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 11,5 1/in | 0,369 kg | 5 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5115564 | H5551106-NPT1/8 | 0,3110 in | 0,3150 in | 0,4343 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,043 kg | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5115565 | H5551106-NPT1/16 | 0,2165 in | 0,2362 in | 0,4343 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 1,5354 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,023 kg | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5160614 | H5551106-NPT1/2-3/4 | 0,6260 in | 0,6299 in | 0,7698 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 14 1/in | 0,217 kg | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5160615 | H5551106-NPT1/4-3/8 | 0,3898 in | 0,3937 in | 0,5990 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 18 1/in | 0,07 kg | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |