Menú
Más
Descripción | Valor | |
---|---|---|
J21 | Número identificativo de pedido | 6021221 |
J22 | Product name | G1521.2525L-T6GX24 |
J3 | Identificación de empresa | W - Walter |
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 4 |
A2 | Anchura funcional | 1.240157 in |
A3 | Longitud funcional | 5.427165 in |
A4 | Altura funcional | 0.984252 in |
A71 | Diámetro de ranurado axial, mín. | 2.677165 in |
A8 | Profundidad de corte máx. | 0.236220 in |
B3 | Longitud del saliente | 5.427165 in |
B5 | Longitud total | 5.427165 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
D7 | Masa (peso) | 0.698 kg |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E2 | Clase del ángulo de ajuste | E - Ángulo de ajuste de extremos |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
E5 | Ángulo de inclinación | 0 Degree |
F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
F2 | Forma del soporte | G - recto |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
J7 | Soporte de datos | 0 - sin chip de datos |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Componentes adecuados
Copiar y editar
Exportación configurable
Enviar comentarios
Imprimir