DIN4000 | Descripción | Valor |
---|---|---|
NSM | Número de norma característica de materia | DIN4000-90 |
BLD | Identificación de imagen | 4 |
A3 | Longitud funcional | 5,4272 in |
B3 | Longitud del saliente | 5,4272 in |
B5 | Longitud total | 5,4272 in |
D11 | Cantidad de cortes | 1 |
E1 | Ángulo de ajuste | 90 Degree |
E4 | Ángulo de desprendimiento ortogonal | 0 Degree |
E5 | Ángulo de inclinación | 0 Degree |
F1 | Sentido de corte | L - izquierda |
H21 | Entrada de lubricante refrigerante | 0 - sin entrada de lubricante refrigerante |
H22 | Salida de lubricante refrigerante | 0 - sin salida de lubricante refrigerante |
C11 | Type - Connection machine side | VKT - Adaptador de sección cuadrada |
C12 | Form - Connection machine side | 01 |
C14 | Unit base - Connection machine side | 0 - Métrico |
C15 | Style - Connection machine side | 5 - Espiga en dirección a máquina o taladro en dirección a pieza de trabajo |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número identificativo de pedido | Product name | Anchura funcional | Altura funcional | Diámetro de ranurado axial, mín. | Profundidad de corte máx. | Masa (peso) | Clase del ángulo de ajuste | Forma del soporte | Size code - Connection machine side | Altura del mango - Connection machine side | Anchura del mango - Connection machine side | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0,9646 in | 0,7874 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,456 kg | 2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1,0433 in | 0,7874 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,46 kg |
E
Ángulo de ajuste de extremos
|
G
recto
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1,1614 in | 0,9843 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,7 kg | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1,2402 in | 0,9843 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,698 kg |
E
Ángulo de ajuste de extremos
|
G
recto
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0,8071 in | 0,6299 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,32 kg | 1616 | 0,6299 in | 0,6299 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |