DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-80 |
BLD | Identyfikator obrazu | 3 |
A1 | Typ gwintu | M |
A5 | Klasa tolerancji gwintu | 6HX |
B3 | Długość całkowita | 4,3307 in |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h9 |
D1 | Liczba ostrzy | 6 |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
G21 | Rodzaj narzędzia | 4 - Forming tap |
G3 | Forma nakroju | C - Kappa r 15° |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
J1 | Norma | DIN 2174 |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 21 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 1 - Metryczny z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | B1 | B4 | C4 | D7 | H3 | H5 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica znamionowa gwintu, metryczna | Oznaczenie gwintu, na zewnątrz | Skok gwintu | Średnica nakroju | Długość gwintu | Długość fazy | Długość trzonka | Masa (ciężar) | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | Pokrycie / powierzchnia | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
7427313 | TC420-M12-L1-WW60AD | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,059 kilogram | WW60AD | TIN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427314 | TC420-M14-L1-WW60AD | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kilogram | WW60AD | TIN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427315 | TC420-M16-L1-WW60AD | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kilogram | WW60AD | TIN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427320 | TC420-M12-L1-WW60BA | 12 mm | M12x1.75-6HX | 0,0689 in | 0,4433 in | 0,6299 in | 0,2067 in | 1,1811 in | 0,058 kilogram | WW60BA | TiCN | 0090 | 0,3543 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427321 | TC420-M14-L1-WW60BA | 14 mm | M14x2-6HX | 0,0787 in | 0,5173 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,084 kilogram | WW60BA | TiCN | 0110 | 0,4331 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
7427322 | TC420-M16-L1-WW60BA | 16 mm | M16x2-6HX | 0,0787 in | 0,5961 in | 0,7874 in | 0,2362 in | 1,2992 in | 0,104 kilogram | WW60BA | TiCN | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |