DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-80 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
A1 | Typ gwintu | M |
A5 | Klasa tolerancji gwintu | 6H |
D1 | Liczba ostrzy | 3 |
D2 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
D3 | Kąt skrętu linii śrubowej | 15 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
G21 | Rodzaj narzędzia | 1 - Gwintownik maszynowy |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | HF |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | A150 |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 21 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A21 | A25 | A3 | A6 | A8 | A9 | B1 | B3 | B4 | C4 | D7 | NECK_LENGTH | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica znamionowa gwintu, metryczna | Oznaczenie gwintu, na zewnątrz | Skok gwintu | Średnica nakroju | Wielkość klucza | Średnica przewężenia | Długość gwintu | Długość całkowita | Długość fazy | Długość trzonka | Masa (ciężar) | Długość szyjki | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
8251275 | T300-KM100DA-M5 A150 | 5 mm | M5x0.8-6H | 0,0315 in | 0,1654 in | 0,1929 in | 0,1480 in | 0,6299 in | 2,8386 in | 0,0679 in | 0,9055 in | 0,03 kilogram | 0,6299 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
8251279 | T300-KM100DA-M4 A150 | 4 mm | M4x0.7-6H | 0,0276 in | 0,1299 in | 0,1339 in | 0,1169 in | 0,5118 in | 2,5453 in | 0,0585 in | 0,8268 in | 0,015 kilogram | 0,5118 in | 0045 | 0,1772 in |
![]() ![]() |
8251288 | T300-KM100DA-M3 A150 | 3 mm | M3x0.5-6H | 0,0197 in | 0,0984 in | 0,1063 in | 0,0894 in | 0,3937 in | 2,2539 in | 0,0417 in | 0,8268 in | 0,01 kilogram | 0,3937 in | 0035 | 0,1378 in |
![]() ![]() |