DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 13,5 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | 10,5 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 15 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 3 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 40 Stopień |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G3 | Kąt naroża kątownik ukośny | 35 Stopień |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | HF |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | H10F |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | B9 | C31 | C4 | D7 | G2 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | Średnica przewężenia | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Długość szyjki | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | Długość trzonka | Masa (ciężar) | Narożnik Szerokość ukosowania | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5743150 | R216.33-12040-AJ16U H10F | 0,4724 in | 0,4488 in | 0,6299 in | 2,1654 in | 3,9370 in | 3,9370 in | 1,9480 in | h6 | 1,7717 in | 0,154 kilogram | 0,0229 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743164 | R216.33-08040-AJ12U H10F | 0,3150 in | 0,2953 in | 0,4724 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,1247 in | h5 | 1,5748 in | 0,076 kilogram | 0,0176 in | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5743181 | R216.33-10040-AJ14U H10F | 0,3937 in | 0,3740 in | 0,5512 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,3609 in | h6 | 1,7717 in | 0,12 kilogram | 0,0229 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743212 | R216.33-16040-AJ20U H10F | 0,6299 in | 0,5984 in | 0,7874 in | 2,6378 in | 4,5276 in | 4,5276 in | 2,4530 in | h6 | 1,8898 in | 0,313 kilogram | 0,0276 in | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5743344 | R216.33-06040-AJ10U H10F | 0,2362 in | 0,2165 in | 0,3937 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 0,9278 in | h5 | 1,4173 in | 0,045 kilogram | 0,0176 in | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5743603 | R216.33-20040-AJ20U H10F | 0,7874 in | 0,7480 in | 0,7874 in | 2,9528 in | 4,9213 in | 4,9213 in | 2,7218 in | h6 | 1,9685 in | 0,515 kilogram | 0,0276 in | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5743614 | R216.33-25040-AJ25U H10F | 0,9843 in | 0,9350 in | 0,9843 in | 3,1102 in | 5,3150 in | 5,3150 in | 2,9101 in | h6 | 2,2047 in | 0,8 kilogram | 0,0356 in | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |