DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 13,5 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | 10,5 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 8 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 3 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 30 Stopień |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | HC |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | 1640 |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | PVD TiAlN |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 10 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A1 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Długość trzonka | Masa (ciężar) | Promień naroża | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5743142 | R216.33-12030-BS12K 1640 | 0,4724 in | 0,4724 in | 1,1024 in | 2,8740 in | 1,9882 in | 1,7717 in | 0,116 kilogram | 0,0157 in | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5743155 | R216.33-08030-BS09K 1640 | 0,3150 in | 0,3543 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 0,047 kilogram | 0,0157 in | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5743176 | R216.33-10030-BS11K 1640 | 0,3937 in | 0,4331 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 0,076 kilogram | 0,0157 in | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5743208 | R216.33-16030-BS16K 1640 | 0,6299 in | 0,6299 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 0,224 kilogram | 0,0157 in | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5743235 | R216.33-14030-BS14K 1640 | 0,5512 in | 0,5512 in | 1,1811 in | 2,9528 in | 2,0669 in | 1,7717 in | 0,165 kilogram | 0,0157 in | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5743339 | R216.33-06030-BS07K 1640 | 0,2362 in | 0,2756 in | 0,7087 in | 2,1260 in | 1,4173 in | 1,4173 in | 0,03 kilogram | 0,0138 in | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5743652 | R216.33-20030-BS20K 1640 | 0,7874 in | 0,7874 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 0,376 kilogram | 0,0157 in | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |