Glowica narzedziowa, toczenie gwintów zewnetrznych
| DIN4000 | Opis | Warto |
|---|---|---|
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 9 |
| A4 | Wysokość funkcjonalna | 0,0000 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
| E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
| E2 | Typ kąta ustawienia | E - Regulacja końcowego kąta |
| F2 | Forma oprawki | G - proste |
| F3 | Rodzaj zastosowania | 0 - Normalny |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
| J1 | Norma | ISO26623-1 |
| C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | CCS - SANDVIK System Capto Coromant Capto |
| C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
| C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 9 - Bezwymiarowa wielkość nominalna z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
| C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A31 | B3 | B5 | D7 | F1 | C2 | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Długość funkcjonalna | Length tool assembly | Długość wspornika | Długość całkowita | Masa (ciężar) | Kierunek skrawania | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
| 5011582 | C4-NTS-SER27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,485 kilogram |
R
w prawą strone
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011583 | C4-NTS-SEL27050-22 | 1,0630 in | 1,9685 in | 1,9685 in | 2,9134 in | 2,9134 in | 0,46 kilogram |
L
w lewą strone
|
0400 | 1,5748 in |
|
| 5011584 | C5-NTS-SER35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,856 kilogram |
R
w prawą strone
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011585 | C5-NTS-SEL35060-22 | 1,3780 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 3,5433 in | 3,5433 in | 0,89 kilogram |
L
w lewą strone
|
0500 | 1,9685 in |
|
| 5011586 | C6-NTS-SER45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,41 kilogram |
R
w prawą strone
|
0630 | 2,4803 in |
|
| 5011587 | C6-NTS-SEL45065-22 | 1,7717 in | 2,5591 in | 2,5591 in | 4,1732 in | 4,1732 in | 1,424 kilogram |
L
w lewą strone
|
0630 | 2,4803 in |
|