DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy |
D31 | Typ gwintu | NPT60 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E3 | Boczny kąt natarcia | 7,5 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 10 Stopień |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TICN |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | TiCN |
J1 | Norma | ISO3338-2 |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | WE |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 10 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D33 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica ostrza 2 | Średnica przewężenia | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Długość trzonka | Zwojność gwintu na cale | Masa (ciężar) | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5115561 | H5551106-NPT1-2 | 0,7835 in | 0,7874 in | 1,0242 in | 1,6535 in | 3,6220 in | 2,6378 in | 1,9685 in | 11,5 1/in | 0,369 kilogram | 5 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5115564 | H5551106-NPT1/8 | 0,3110 in | 0,3150 in | 0,4343 in | 0,8661 in | 2,2835 in | 1,5748 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,043 kilogram | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5115565 | H5551106-NPT1/16 | 0,2165 in | 0,2362 in | 0,4343 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 1,5354 in | 1,4173 in | 27 1/in | 0,023 kilogram | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5160614 | H5551106-NPT1/2-3/4 | 0,6260 in | 0,6299 in | 0,7698 in | 1,3386 in | 3,2283 in | 2,2835 in | 1,8898 in | 14 1/in | 0,217 kilogram | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5160615 | H5551106-NPT1/4-3/8 | 0,3898 in | 0,3937 in | 0,5990 in | 1,0236 in | 2,5984 in | 1,8110 in | 1,5748 in | 18 1/in | 0,07 kilogram | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |