DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy |
D31 | Typ gwintu | M60 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E3 | Boczny kąt natarcia | 7,5 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 15 Stopień |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TICN |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | TiCN |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | HA |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica ostrza 2 | Średnica przewężenia | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Długość trzonka | Skok gwintu | Masa (ciężar) | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5344213 | H5088006-M2 | 0,0610 in | 0,0386 in | 0,0394 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0157 in | 0,023 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344214 | H5088006-M2.5 | 0,0768 in | 0,0512 in | 0,0443 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0177 in | 0,024 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344215 | H5088006-M3 | 0,0906 in | 0,0630 in | 0,0492 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0197 in | 0,022 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344216 | H5088006-M4 | 0,1220 in | 0,0827 in | 0,0689 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,022 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344217 | H5088006-M5 | 0,1575 in | 0,1142 in | 0,0787 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344218 | H5088006-M6 | 0,1890 in | 0,1339 in | 0,0984 in | 0,9449 in | 2,3622 in | 2,3622 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,024 kilogram | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5344219 | H5088006-M8 | 0,2520 in | 0,1850 in | 0,1230 in | 1,0630 in | 2,6772 in | 2,6772 in | 1,4173 in | 0,0492 in | 0,046 kilogram | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5538944 | H5088006-M1.6 | 0,0472 in | 0,0291 in | 0,0207 in | 0,3937 in | 1,4961 in | 1,4961 in | 1,1024 in | 0,0138 in | 0,008 kilogram | 0030 | 0,1181 in |
![]() ![]() |