DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy |
D31 | Typ gwintu | M60 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E3 | Boczny kąt natarcia | 1,5 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 27 Stopień |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TICN |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | TiCN |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | HA |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 1 - Metryczny z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | C4 | D32 | D7 | F21 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica ostrza 2 | Średnica przewężenia | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Długość trzonka | Skok gwintu | Masa (ciężar) | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5930622 | H5055016-M4 | 0,1260 in | 0,1811 in | 0,3307 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0276 in | 0,021 kilogram | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930623 | H5055016-M5 | 0,1614 in | 0,2264 in | 0,4094 in | 0,8268 in | 2,2441 in | 2,2441 in | 1,4173 in | 0,0315 in | 0,023 kilogram | 3 | 0060 | 0,2362 in |
![]() ![]() |
5930624 | H5055016-M6 | 0,1890 in | 0,2717 in | 0,4724 in | 1,0630 in | 2,4803 in | 2,4803 in | 1,4173 in | 0,0394 in | 0,043 kilogram | 3 | 0080 | 0,3150 in |
![]() ![]() |
5930625 | H5055016-M8 | 0,2559 in | 0,3622 in | 0,6398 in | 1,2598 in | 2,8346 in | 2,8346 in | 1,5748 in | 0,0492 in | 0,069 kilogram | 3 | 0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5930626 | H5055016-M10 | 0,3228 in | 0,4528 in | 0,8268 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0591 in | 0,109 kilogram | 3 | 0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5930627 | H5055016-M12 | 0,3898 in | 0,5512 in | 0,9646 in | 1,4961 in | 3,2677 in | 3,2677 in | 1,7717 in | 0,0689 in | 0,149 kilogram | 4 | 0140 | 0,5512 in |
![]() ![]() |
5930628 | H5055016-M14 | 0,4567 in | 0,6299 in | 1,1811 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,209 kilogram | 4 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
5930629 | H5055016-M16 | 0,5354 in | 0,7087 in | 1,2598 in | 1,7323 in | 3,6220 in | 3,6220 in | 1,8898 in | 0,0787 in | 0,267 kilogram | 4 | 0180 | 0,7087 in |
![]() ![]() |