DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 4 |
A3 | Długość funkcjonalna | 5,4272 in |
B3 | Długość wspornika | 5,4272 in |
B5 | Długość całkowita | 5,4272 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | VKT - Montaż czworokątny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A4 | A71 | A8 | D7 | E2 | F2 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Wysokość funkcjonalna | Osiowa średnica wcięcia, min. | Głębokość skrawania | Masa (ciężar) | Typ kąta ustawienia | Forma oprawki | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Wysokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | Szerokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | |
6011127 | G1521.2020L-T4GX16 | 0,9646 in | 0,7874 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,456 kilogram | 2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6011513 | G1521.2020L-T6GX24 | 1,0433 in | 0,7874 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,46 kilogram |
E
Regulacja końcowego kąta
|
G
proste
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6021208 | G1521.2525L-T4GX16 | 1,1614 in | 0,9843 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,7 kilogram | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6021221 | G1521.2525L-T6GX24 | 1,2402 in | 0,9843 in | 2,6772 in | 0,2362 in | 0,698 kilogram |
E
Regulacja końcowego kąta
|
G
proste
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |
6024451 | G1521.1616L-T4GX16 | 0,8071 in | 0,6299 in | 4,4882 in | 0,1575 in | 0,32 kilogram | 1616 | 0,6299 in | 0,6299 in |
![]() ![]() ![]() ![]() |