DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-87 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
B3 | Długość wspornika | 1,5748 in |
B4 | Długość użytkowa | 1,5748 in |
D9 | Możliwość ustawienia | 0 - Ustawienia nie są możliwe |
E1 | Kąt padania | 45 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo |
H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 1 - Metryczny z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A1 | A2 | A3 | B2 | B5 | B71 | D7 | E5 | F21 | F22 | F24 | G23 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | Średnica ostrza 2 | średnica korpusu | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Masa (ciężar) | Głębokość zagłębienia, maks. | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | Cutting item count per mounting layer | Liczba części tnących | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5013489 | F2232.Z.012.Z02.03 | 0,4724 in | 0,7992 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,237 kilogram | 0,0315 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013490 | F2232.Z.016.Z03.03 | 0,6299 in | 0,9567 in | 0,1378 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,235 kilogram | 0,0315 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |
|
5013491 | F2232.Z.020.Z02.05 | 0,7874 in | 1,2677 in | 0,7480 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,48 kilogram | 0,0394 in | 2 | 2 | 2 | 2 | 0200 | 0,7874 in |
![]() ![]() |
5013492 | F2232.Z.025.Z03.05 | 0,9843 in | 1,4646 in | 0,9449 in | 0,2165 in | 7,8740 in | 7,8740 in | 0,742 kilogram | 0,0394 in | 3 | 3 | 3 | 3 | 0250 | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5015368 | F2232.Z.012.Z01.05 | 0,4724 in | 0,9528 in | 0,2165 in | 6,2992 in | 6,2992 in | 0,246 kilogram | 0,0394 in | 1 | 1 | 1 | 1 | 0160 | 0,6299 in |
![]() ![]() |