DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 7 Stopień |
A4 | Wysokość funkcjonalna | 0,0000 in |
B3A | Okręg wpisany poz. A | 0,2500 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 |
C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0,0937 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D1A | Promień naroża poz. A | 0,0156 in |
E1 | Kąt padania | 93 Stopień |
E2 | Typ kąta ustawienia | E - Regulacja końcowego kąta |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
F2 | Forma oprawki | A - zrzucony |
H1 | Cecha konstrukcyjna | H - Ciężki metal, bez cech konstrukcyjnych |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B1 | B5 | D7 | E5 | F1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Długość funkcjonalna | Średnica wiercenia min. | Długość głowicy | Długość całkowita | Masa (ciężar) | Kąt nachylenia | Kierunek skrawania | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5733343 | F10M-SDUCL 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,181 kilogram | -7 Stopień |
L
w lewą strone
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5733345 | F10M-SDUCR 07-ER | 0,3543 in | 5,9055 in | 0,5906 in | 3,9370 in | 5,9055 in | 0,18 kilogram | -7 Stopień |
R
w prawą strone
|
0100 | 0,3937 in |
![]() ![]() |
5734187 | F12Q-SDUCL 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,287 kilogram | -9 Stopień |
L
w lewą strone
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |
5734191 | F12Q-SDUCR 07-ER | 0,4331 in | 7,0866 in | 0,7087 in | 4,7244 in | 7,0866 in | 0,295 kilogram | -9 Stopień |
R
w prawą strone
|
0120 | 0,4724 in |
![]() ![]() |