DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 2 |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
E1 | Kąt padania | 75 Stopień |
E2 | Typ kąta ustawienia | B - Regulacja bocznego i końcowego kąta |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | -6 Stopień |
E5 | Kąt nachylenia | -6 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
F2 | Forma oprawki | G - proste |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | VKT - Montaż czworokątny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B3 | B5 | D7 | C2 | C4 | C5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Długość funkcjonalna | Wysokość funkcjonalna | Długość wspornika | Długość całkowita | Masa (ciężar) | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Wysokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | Szerokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | |
5042214 | DSBNL2525M12 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,3504 in | 5,9055 in | 0,749 kilogram | 2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042216 | DSBNL3225P12 | 0,8661 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,072 kilogram | 3225 | 1,2598 in | 0,9843 in |
![]() ![]() |
5042218 | DSBNL3232P15 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,382 kilogram | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5042220 | DSBNL3232P19 | 1,0630 in | 6,6929 in | 1,2598 in | 6,6929 in | 6,6929 in | 1,4 kilogram | 3232 | 1,2598 in | 1,2598 in |
![]() ![]() |
5105525 | DSBNL4040S19 | 1,3780 in | 9,8425 in | 1,5748 in | 9,8425 in | 9,8425 in | 3,13 kilogram | 4040 | 1,5748 in | 1,5748 in |
![]() ![]() |