Oprawka, wytaczadło do toczenia
        
        
        | DIN4000 | Opis | Warto | 
|---|---|---|
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 | 
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 | 
| A4 | Wysokość funkcjonalna | 0,0000 in | 
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 | 
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 | 
| E1 | Kąt padania | 93 Stopień | 
| E2 | Typ kąta ustawienia | B - Regulacja bocznego i końcowego kąta | 
| E4 | Prostopadły kąt natarcia | -6 Stopień | 
| F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone | 
| F2 | Forma oprawki | G - proste | 
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego | 
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 | 
| C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny | 
| C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 22 | 
| C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 1 - Metryczny z przepuszczalnością smaru chłodzącego | 
| C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu | 
| J21 | J22 | A2 | A3 | A6 | B3 | B5 | D7 | E5 | C2 | C3 | C4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Długość funkcjonalna | Średnica wiercenia min. | Długość wspornika | Długość całkowita | Masa (ciężar) | Kąt nachylenia | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | Wysokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | |
| 5522830 | A25T-DDUNL11 | 0,6693 in | 11,8110 in | 1,2598 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 0,965 kilogram | -12 Stopień | 0250 | 0,9843 in | 0,9055 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522832 | A32T-DDUNL11 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,688 kilogram | -10 Stopień | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522834 | A32T-DDUNL15 | 0,8661 in | 11,8110 in | 1,5748 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 1,7 kilogram | -14 Stopień | 0320 | 1,2598 in | 1,1811 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522836 | A40T-DDUNL15 | 1,0630 in | 11,8110 in | 1,9685 in | 11,8110 in | 11,8110 in | 2,59 kilogram | -11 Stopień | 0400 | 1,5748 in | 1,4567 in | 
                                 
         | 
                    
| 5522838 | A50U-DDUNL15 | 1,3780 in | 13,7795 in | 2,4803 in | 13,7795 in | 13,7795 in | 5,12 kilogram | -8 Stopień | 0500 | 1,9685 in | 1,8504 in | 
                                 
         |