Oprawka, wytaczadło do toczenia
| DIN4000 | Opis | Warto |
|---|---|---|
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 11 Stopień |
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0,3750 in |
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 1 |
| C13 | Typ chwytu | 01 - Uchwyt zaciskowy z czworokątnym trzpieniem |
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0,1250 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
| D1A | Promień naroża poz. A | 0,0313 in |
| E1 | Kąt padania | 60 Stopień |
| E2 | Typ kąta ustawienia | S - Regulacja bocznego kąta |
| E4 | Prostopadły kąt natarcia | 6 Stopień |
| E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień |
| F2 | Forma oprawki | A - zrzucony |
| H1 | Cecha konstrukcyjna | S - Stal lita, bez cech konstrukcyjnych |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | VKT - Montaż czworokątny |
| C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 01 |
| C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 0 - Metryczne |
| C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
| J21 | J22 | A2 | A3 | A4 | B1 | B5 | D7 | F1 | C2 | C4 | C5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Szerokość funkcjonalna | Długość funkcjonalna | Wysokość funkcjonalna | Długość głowicy | Długość całkowita | Masa (ciężar) | Kierunek skrawania | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Wysokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | Szerokość chwytu - Interfejs po stronie maszyny | |
| 5726255 | CTTPR 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,4 kilogram |
R
w prawą strone
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726260 | CTTPR 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,72 kilogram |
R
w prawą strone
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|
| 5726298 | CTTPL 2020K 16 | 0,6693 in | 4,9213 in | 0,7874 in | 1,1890 in | 4,9213 in | 0,403 kilogram |
L
w lewą strone
|
2020 | 0,7874 in | 0,7874 in |
|
| 5726301 | CTTPL 2525M 16 | 0,8661 in | 5,9055 in | 0,9843 in | 1,5591 in | 5,9055 in | 0,73 kilogram |
L
w lewą strone
|
2525 | 0,9843 in | 0,9843 in |
|