DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-93 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A4 | średnica korpusu | 1,2953 in |
A5 | Średnica funkcjonalna | 1,2598 in |
B5 | Długość całkowita | 1,5748 in |
C8 | Długość mocowania | 1,0764 in |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | SZD - Collet adapter DIN / ISO |
C51 | Type - Interfejs po stronie przedmiotu obrabianego | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C2 | Size code - Interfejs po stronie maszyny | 0320 |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 02 |
C52 | Form - Interfejs po stronie przedmiotu obrabianego | 01 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 9 - Bezwymiarowa wielkość nominalna z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
C54 | Unit base - Interfejs po stronie przedmiotu obrabianego | 1 - Metryczny z przepuszczalnością smaru chłodzącego |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
C55 | Style - Interfejs po stronie przedmiotu obrabianego | 6 - Regulowany czop w kierunku maszyny lub regulowane wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A31 | A32 | D7 | C6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica mocowania min. | Średnica mocowania maks. | Masa (ciężar) | Size code - Interfejs po stronie przedmiotu obrabianego | |
5035297 | C330.20.020 | 0,0394 in | 0,0787 in | 0,146 kilogram | 0010 |
|
5035298 | C330.20.030 | 0,0787 in | 0,1181 in | 0,16 kilogram | 0020 |
|
5035299 | C330.20.040 | 0,1181 in | 0,1575 in | 0,154 kilogram | 0030 |
|
5035300 | C330.20.050 | 0,1575 in | 0,1969 in | 0,158 kilogram | 0040 |
|
5035301 | C330.20.060 | 0,1969 in | 0,2362 in | 0,156 kilogram | 0050 |
![]() ![]() |
5035302 | C330.20.070 | 0,2362 in | 0,2756 in | 0,154 kilogram | 0060 |
|
5035303 | C330.20.080 | 0,2756 in | 0,3150 in | 0,155 kilogram | 0070 |
![]() ![]() |
5035304 | C330.20.090 | 0,3150 in | 0,3543 in | 0,149 kilogram | 0080 |
|
5035305 | C330.20.100 | 0,3543 in | 0,3937 in | 0,139 kilogram | 0090 |
|
5035306 | C330.20.110 | 0,3937 in | 0,4331 in | 0,14 kilogram | 0100 |
|
5035307 | C330.20.120 | 0,4331 in | 0,4724 in | 0,138 kilogram | 0110 |
![]() ![]() |
5035308 | C330.20.130 | 0,4724 in | 0,5118 in | 0,135 kilogram | 0120 |
|
5035309 | C330.20.140 | 0,5118 in | 0,5512 in | 0,129 kilogram | 0130 |
|
5035310 | C330.20.150 | 0,5512 in | 0,5906 in | 0,124 kilogram | 0140 |
|
5035311 | C330.20.160 | 0,5906 in | 0,6299 in | 0,12 kilogram | 0150 |
|
5035312 | C330.20.170 | 0,6299 in | 0,6693 in | 0,114 kilogram | 0160 |
|
5035313 | C330.20.180 | 0,6693 in | 0,7087 in | 0,109 kilogram | 0170 |
|
5035314 | C330.20.190 | 0,7087 in | 0,7480 in | 0,101 kilogram | 0180 |
|
5035315 | C330.20.200 | 0,7480 in | 0,7874 in | 0,094 kilogram | 0190 |
![]() ![]() |