DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 13,5 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | 10,5 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 6 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 40 Stopień |
F71 | Number of corner designs | 1 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TAX |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
J1 | Norma | STANDARD |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | WE |
C11 | Type - Interfejs po stronie maszyny | ZYL - Uchwyt cylindryczny |
C12 | Form - Interfejs po stronie maszyny | 10 |
C14 | Unit base - Interfejs po stronie maszyny | 2 - W calach |
C15 | Style - Interfejs po stronie maszyny | 5 - Czop w kierunku maszyny lub wiercenie w kierunku obrabianego przedmiotu |
J21 | J22 | A1 | A5 | B2 | B3 | B5 | B71 | D7 | G1 | C2 | C3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | Średnica przewężenia | Długość krawędzi skrawającej, maks. | Długość wspornika | Długość całkowita | Długość funkcjonalna | Masa (ciężar) | Promień naroża | Size code - Interfejs po stronie maszyny | Średnia oprawki, po stronie maszyny - Interfejs po stronie maszyny | |
5543065 | AH3182378-1/4 | 0,2500 in | 0,2520 in | 0,7500 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,061 kilogram | 0,0138 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543066 | AH3182378-5/16 | 0,3125 in | 0,3146 in | 0,8130 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,068 kilogram | 0,0157 in | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
5543067 | AH3182378-3/8 | 0,3750 in | 0,8750 in | 1,4370 in | 3,0000 in | 2,2187 in | 0,074 kilogram | 0375 | 0,3750 in |
![]() ![]() |
||
5543068 | AH3182378-1/2 | 0,5000 in | 1,0000 in | 1,7165 in | 3,5000 in | 2,6094 in | 0,146 kilogram | 0500 | 0,5000 in |
![]() ![]() |
||
5543069 | AH3182378-5/8 | 0,6250 in | 1,2500 in | 1,5945 in | 3,5000 in | 2,5469 in | 0,222 kilogram | 0625 | 0,6250 in |
![]() ![]() |
||
5543220 | AH3182378-3/4 | 0,7500 in | 1,5000 in | 1,9685 in | 4,0000 in | 2,9844 in | 0,353 kilogram | 0750 | 0,7500 in |
![]() ![]() |