DIN4000 | Opis | Warto |
---|---|---|
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-77 |
BLD | Identyfikator obrazu | 8 |
A1 | Forma profilu | 8 - Kształt profilu 8 |
A5 | Typ gwintu | VP60 |
B6 | Kąt profilu z prawej strony | 30 Stopień |
B7 | Kąt profilu z lewej strony | 30 Stopień |
E1 | Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca | 0 Stopień |
E41 | Wykonanie ostrza | E - zaokrąglony |
E7 | Wersja płytki skrawającej | R - Po prawej |
E9 | Łamacz wiórów, oznaczenie producenta | A |
F1 | Gwint zewnętrzny / wewnętrzny | A - Gwint zewnętrzny |
F3 | Liczba zębów | 1 |
F4 | Profil częściowy/pełny | T - Profile częściowe |
G5 | Rodzaj mocowania | 0 - Różne |
G8 | Kąt naroża płytki skrawającej | 60 Stopień |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | HC |
H6 | Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej | S - Solid |
J21 | J22 | A61 | A62 | A71 | A72 | A9 | A91 | D75 | G3 | G4 | G6 | G7 | H3 | H5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identyfikujący numer zamówienia | Product name | Skok gwintu, min. | Skok gwintu, maks. | Zwojność gwintu na cale, min. | Zwojność gwintu na cale, maks. | Odstęp profilu X | Odstęp profilu Y | Masa (ciężar) | Okrąg wpisany | Grubość płytki | Średnica otworu mocującego | Wysokość krawędzi skrawającej | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | Pokrycie / powierzchnia | |
5757913 | 266RG-16VM01A001M 1125 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kilogram | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5757915 | 266RG-16VM01A002M 1125 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kilogram | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5758017 | 266RG-22VM01A001M 1020 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kilogram | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1020 | PVD TiN |
![]() ![]() |
5758051 | 266RG-22VM01A001M 1125 | 0,1378 in | 0,2362 in | 4 | 7 | 0,1142 in | 0,0154 in | 0,012 kilogram | 0,5000 in | 0,2190 in | 0,2244 in | 0,2190 in | 1125 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781939 | 266RG-16VM01A001M 1135 | 0,0394 in | 0,0787 in | 12 | 24 | 0,0394 in | 0,0406 in | 0,005 kilogram | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |
5781940 | 266RG-16VM01A002M 1135 | 0,0591 in | 0,1181 in | 8 | 16 | 0,0591 in | 0,0406 in | 0,004 kilogram | 0,3750 in | 0,1563 in | 0,1732 in | 0,1563 in | 1135 | PVD TiAlN |
![]() ![]() |