Menu

MHX508002
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 02422020 |
| J22 | Product name | E347155254050 |
| J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-89 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 508002 |
| A1 | średnica korpusu | 3.503937 in |
| B1 | Długość średnicy zewnętrznej 1 | 1.220472 in |
| B4 | Długość całkowita | 7.035433 in |
| B71 | Długość funkcjonalna | 1.968504 in |
| C81 | Długość zacisku, po stronie obrabianego przedmiotu | 1.062992 in |
| D5 | Jakość wyważenia | PB |
| D7 | Masa (ciężar) | 4.018 kilogram |
| E1 | Kierunek skrawania | N - neutralny |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 7 - z wlotem środka chłodzącego, zdecentralizowany przez kołnierzem i osiowo koncentryczny |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wylotem środka chłodzącego |
| J7 | Nośnik danych | 1 - z chipem danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj