Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 75012028 |
J22 | Product name | R220.69-0040-16 |
J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 1.574803 in |
A4 | Średnica piasty | 1.377953 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.590551 in |
B5 | Długość całkowita | 1.574803 in |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 14500 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 0.173 kilogram |
E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 6 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | -12 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 1.45 Stopień |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Liczba części tnących | 4 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj