Menu

DDJ10
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 02603162 |
| J22 | Product name | C4-SCLCL-27050-12JET |
| J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
| A2 | Szerokość funkcjonalna | 1.062992 in |
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 7 Stopień |
| A3 | Długość funkcjonalna | 1.968504 in |
| A31 | Length tool assembly | 1.968504 in |
| A6 | Średnica wiercenia min. | 2.952756 in |
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.500000 in |
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 |
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.187402 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
| D1A | Promień naroża poz. A | 0.015748 in |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.407 kilogram |
| E1 | Kąt padania | 95 Stopień |
| E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
| E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj