Menu
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                        
 DDJ1
                                    DDJ1
                                Więcej
 
             
                 
                 
                 
                | Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 02610686 | 
| J22 | Product name | SRSCR-12-12JET | 
| J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools | 
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 | 
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 | 
| A2 | Szerokość funkcjonalna | 1.161417 in | 
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 7 Stopień | 
| A3 | Długość funkcjonalna | 4.500000 in | 
| B1 | Długość głowicy | 1.574803 in | 
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.472441 in | 
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 10 | 
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.187402 in | 
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 | 
| D7 | Masa (ciężar) | 0.38 kilogram | 
| E1 | Kąt padania | 45 Stopień | 
| E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień | 
| E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień | 
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone | 
| F2 | Forma oprawki | A - zrzucony | 
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego | 
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego | 
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 | 
| J11 | Oznaczenie wg normy | SRSCR-12-12JET | 
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych | 
                CIMSOURCE GmbH
                www.toolsunited.com
            
 
            
         
            Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
 
        Wyślij Feedback
Wydrukuj
