Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | SVJBL2525M16 |
J3 | Identyfikator firmy | ZCC - ZCC Cutting Tools |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A2 | Szerokość funkcjonalna | 1.259843 in |
A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 5 Stopień |
A3 | Długość funkcjonalna | 5.905512 in |
A4 | Wysokość funkcjonalna | 0.984252 in |
B1 | Długość głowicy | 1.614173 in |
B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.375000 in |
B5 | Długość całkowita | 5.905512 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 |
C13 | Typ chwytu | 01 - Uchwyt zaciskowy z czworokątnym trzpieniem |
C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.187402 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D1A | Promień naroża poz. A | 0.007874 in |
E1 | Kąt padania | 93 Stopień |
E2 | Typ kąta ustawienia | S - Regulacja bocznego kąta |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
F2 | Forma oprawki | A - zrzucony |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
J11 | Oznaczenie wg normy | SVJBL2525M16 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj