Menu

BNJ1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 02429599 |
| J22 | Product name | SD503-1812-544-1500R7 |
| J3 | Identyfikator firmy | SO - Seco Tools |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-86 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 1.811811 in |
| A12 | Średnica skrawania (maks.), pierwszy stopień | 1.851181 in |
| A1A | Kąt wierzchołkowy poz. A | 90 Stopień |
| A1B | Kąt wierzchołkowy poz. B | 90 Stopień |
| A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 11 Stopień |
| A2B | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. B | 7 Stopień |
| A64 | Średnica powierzchni styku po stronie obrabiarki | 2.322835 in |
| B1A | Długość krawędzi skrawającej poz. A | 0.625000 in |
| B1B | Długość krawędzi skrawającej poz. B | 0.625000 in |
| B3 | Długość wspornika | 6.616929 in |
| B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.625000 in |
| B3B | Okręg wpisany poz. B | 0.625000 in |
| B4 | Długość użytkowa | 5.633071 in |
| B5 | Długość całkowita | 9.242126 in |
| B71 | Długość funkcjonalna | 6.616929 in |
| BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 2 |
| BLDB | Identyfikator obrazu poz. B | 2 |
| C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.187402 in |
| C1B | Wysokość pozycji skrawającej poz. B | 0.218898 in |
| C4 | Długość trzonka | 2.625000 in |
| D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
| D1B | Promień naroża poz. B | 0.047244 in |
| D7 | Masa (ciężar) | 1.8 kilogram |
| E1 | Kąt, pierwszy stopień | 176 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 1 |
| ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 1 |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
| NUMBER_FLUTES | Liczba ostrzy | 2 |
| NUMBER_INSERTS_INSIDE | Liczba ostrzy wewnętrznych | 1 |
| NUMBER_INSERTS_OUTSIDE | Liczba ostrzy zewnętrznych | 1 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj