Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5920043 |
J22 | Product name | 16 IRM AG 55 TT7010 |
J3 | Identyfikator firmy | IL - Ingersoll |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-77 |
BLD | Identyfikator obrazu | 8 |
A1 | Forma profilu | 8 |
A61 | Skok gwintu, min. | 0.019685 in |
A62 | Skok gwintu, maks. | 0.118110 in |
A71 | Zwojność gwintu na cale, min. | 8 |
A72 | Zwojność gwintu na cale, maks. | 48 |
A9 | Odstęp profilu X | 0.047244 in |
A91 | Odstęp profilu Y | 0.066929 in |
E2 | Boczny kąt przyłożenia z prawej strony | 0 Stopień |
E3 | Boczny kąt przyłożenia z lewej strony | 0 Stopień |
F3 | Liczba zębów | 1 |
F4 | Profil częściowy/pełny | V - Pełne profile |
G1 | Długość płytki skrawającej | 0.629921 in |
G3 | Okrąg wpisany | 0.375197 in |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | P05-P25 |
H12 | Nazwa normy materiału skrawającego 2. priorytetu zastosowania | K05-K25 |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TT7010 |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | TiCN+TiN |
J1 | Norma | 16 IRM AG |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj