Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | R315.1015.02 TN35 |
J3 | Identyfikator firmy | HORN - Paul Horn |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-77 |
BLD | Identyfikator obrazu | 8 |
A1 | Forma profilu | 8 |
A61 | Skok gwintu, min. | 0.059055 in |
A8 | Głębokość profilu | 0.035433 in |
E7 | Wersja płytki skrawającej | R - Po prawej |
F1 | Gwint zewnętrzny / wewnętrzny | V |
F2 | Liczba ostrzy | 3 |
G2 | Szerokość płytki | 0.214567 in |
G4 | Grubość płytki | 0.177165 in |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TN35 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj