Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 632.0300.2.00 TA45 |
J3 | Identyfikator firmy | HORN - Paul Horn |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-77 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Forma profilu | 1 |
A2 | Szerokość skrawania, miara nominalna | 0.118110 in |
A8 | Głębokość profilu | 0.393701 in |
C5 | Promień naroża z prawej strony | 0.007874 in |
C6 | Promień naroża z lewej strony | 0.007874 in |
E7 | Wersja płytki skrawającej | N - Neutralne |
F2 | Liczba ostrzy | 6 |
G2 | Szerokość płytki | 0.240157 in |
G3 | Okrąg wpisany | 1.248031 in |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | TA45 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj