Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 100626 |
J22 | Product name | CCMW09T304 MD220 |
J3 | Identyfikator firmy | MI - Mitsubishi |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-76 |
BLD | Identyfikator obrazu | 3 |
A1 | Kąt naroża płytki skrawającej | 80 Stopień |
A2 | Normalny kąt przyłożenia, główna krawędź skrawająca | 7 Stopień |
B1 | Długość krawędzi | 0.380709 in |
B3 | Okrąg wpisany | 0.375000 in |
C1 | Wysokość krawędzi skrawającej | 0.156299 in |
D1 | Promień naroża | 0.015748 in |
E41 | Wykonanie ostrza | F - ostre krawędzie |
E6 | Opcja producenta oznaczenia łamacza wiórów | 0 - Wyłącznik wiórów nie jest dostępny |
E7 | Ograniczona długość krawędzi skrawającej | 0.129921 in |
F1 | Wersja płytki skrawającej | N - Neutralne |
F2 | Liczba możliwości wykorzystania | 1 |
G1 | Klasa tolerancji | M |
G5 | Rodzaj mocowania | 3 - Counter bore for screws with taper angle from 40° to 60° |
G6 | Średnica otworu mocującego | 0.173228 in |
H11 | Oznaczenie normy materiału skrawającego, główne zastosowanie | DP |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | MD220 |
H6 | Wersja i liczba wyposażonych naroży krawędzi skrawającej | A |
ISISO | Cecha ISO | 0 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj