Menu

RNJ1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | MN2000-24H6-AD6HM |
| J3 | Identyfikator firmy | MP - Mapal |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-127 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 0.944882 in |
| B3 | Długość wspornika | 6.535433 in |
| B4 | Długość użytkowa | 6.338583 in |
| B5 | Długość całkowita | 10.236220 in |
| C4 | Długość trzonka | 3.700787 in |
| D1 | Ciąg ostrzy | 1 |
| G5 | Elementy prowadzące | 1 - z elementem prowadzącym |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj