Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5344225 |
J22 | Product name | H508800-M6 |
J3 | Identyfikator firmy | W - Walter |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
A2 | Średnica ostrza 2 | 0.188976 in |
A5 | Średnica przewężenia | 0.133858 in |
B2 | Długość krawędzi skrawającej, maks. | 0.098425 in |
B3 | Długość wspornika | 0.944882 in |
B5 | Długość całkowita | 2.362205 in |
B71 | Długość funkcjonalna | 2.362205 in |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h6 |
C4 | Długość trzonka | 1.417323 in |
D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy |
D31 | Typ gwintu | M60 |
D32 | Skok gwintu | 0.039370 in |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 80000 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 0.022 kilogram |
E3 | Boczny kąt natarcia | 7.5 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 15 Stopień |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | UNBESCHICH |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
H5 | Pokrycie / powierzchnia | Unbeschichtet |
J1 | Norma | DIN6535 |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | HA |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj