Menu

FSN1
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 50955061 |
| J3 | Identyfikator firmy | WNT |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
| A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 0.236220 in |
| B2 | Długość krawędzi skrawającej, maks. | 0.511811 in |
| B3 | Długość wspornika | 0.826772 in |
| B5 | Długość całkowita | 2.244094 in |
| B6 | Długość głowicy | 0.629921 in |
| C4 | Długość trzonka | 1.417323 in |
| E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 10 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
| F3 | Kierunek skręcania | L - Kierunek obrotu w lewo |
| F71 | Number of corner designs | 1 |
| G2 | Narożnik Szerokość ukosowania | 0.005906 in |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| H5 | Pokrycie / powierzchnia | Ti1010 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj