Menu

FSN10
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | EP1597_EDT-0.5-7.5-TH |
| J22 | Product name | EP1597 |
| J3 | Identyfikator firmy | MH - MOLDINO Tool Engineering |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 10 |
| A2 | Średnica ostrza 2 | 0.094488 in |
| A5 | Średnica przewężenia | 0.070079 in |
| B2 | Długość krawędzi skrawającej, maks. | 0.059055 in |
| B5 | Długość całkowita | 1.968504 in |
| C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h5 |
| C32 | Średnica oprawki, odchyłka górna | 0.000000 in |
| C33 | Średnica oprawki, odchyłka dolna | -0.000197 in |
| C4 | Długość trzonka | 1.475394 in |
| D11 | Typ frezu | T - Frez gwintowy |
| D31 | Typ gwintu | M |
| D32 | Skok gwintu | 0.019685 in |
| D34 | Średnica znamionowa gwintu, metryczna | 3 mm |
| D7 | Masa (ciężar) | 0.016 kilogram |
| F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
| F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
| F3 | Kierunek skręcania | N - Neutralny |
| F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 0 Stopień |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
| H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
| Item_Description | Kod identyfikacyjny narzędzia | Epoch Direct Thread Mill TH |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
| SC_G402 | Zmienna "a" dla kątownika narożnego dla MH-EDT-TH | 0.032087 in |
| SC_G403 | Zmienna "b" dla kątownika narożnego dla MH-EDT-TH | 0.009823 in |
| SN_A401 | Średnica pośrednia pomiędzy trzpieniem a krawędzią skrawającą | 0.070079 in |
| SN_B401 | Długość swobodna | 0.314961 in |
| SN_E402 | Kąt stożka końcowego obszaru NOCUT | 25 Stopień |
| SN_G401 | Promień obszaru NOCUT | 0.039370 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj