Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | EP846_EMXR-4120-36-TH |
J22 | Product name | EP846 |
J3 | Identyfikator firmy | MH - MOLDINO Tool Engineering |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-82 |
BLD | Identyfikator obrazu | 2 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 0.472441 in |
B2 | Długość krawędzi skrawającej, maks. | 0.708661 in |
B5 | Długość całkowita | 3.937008 in |
B9 | Długość szyjki | 1.417323 in |
C31 | Średnica oprawki, po stronie maszyny, klasa tolerancji ISO | h5 |
C32 | Średnica oprawki, odchyłka górna | 0.000000 in |
C33 | Średnica oprawki, odchyłka dolna | -0.000315 in |
C4 | Długość trzonka | 2.519685 in |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 4500 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 0.142 kilogram |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 1 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 4 |
F3 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
F4 | Kąt skrętu linii śrubowej | 45 Stopień |
F71 | Number of corner designs | 1 |
G1 | Promień naroża | 0.019685 in |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
Item_Description | Kod identyfikacyjny narzędzia | Epoch ATH Mirus Series |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
SC_E401 | Kąt cięcia głowicy "pustej" | 180 Stopień |
SN_A401 | Średnica pośrednia pomiędzy trzpieniem a krawędzią skrawającą | 0.433071 in |
SN_E402 | Kąt stożka końcowego obszaru NOCUT | 89.99 Stopień |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj