Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5856154 |
J22 | Product name | 3VJ5V050004X7R00 |
J3 | Identyfikator firmy | IL - Ingersoll |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 5 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 1.968504 in |
A4 | Średnica piasty | 0.826772 in |
B11 | Szerokość skrawania min. | 0.157480 in |
B5 | Długość całkowita | 0.905512 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 99 |
BLDB | Identyfikator obrazu poz. B | 99 |
D7 | Masa (ciężar) | 0.1 kilogram |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 3 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 3 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | Liczba części tnących | 6 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
ISISO_B | Indicator for ISO cutting plate Pos.B | 0 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj