Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 176000 160X2,5 |
J3 | Identyfikator firmy | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-83 |
BLD | Identyfikator obrazu | 13 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 6.299213 in |
B11 | Szerokość skrawania min. | 0.098425 in |
B2 | Głębokość skrawania | 2.362205 in |
B5 | Szerokość łączna | 0.098425 in |
D7 | Masa (ciężar) | 0.353 kilogram |
E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 15 Stopień |
E6 | Kształt zęba | C |
F1 | Kierunek skrawania | N - neutralny |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 64 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj