Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5873871 |
J22 | Product name | F4030.B22.063.Z06.01 |
J3 | Identyfikator firmy | W - Walter |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 2.023622 in |
A2 | Średnica ostrza 2 | 2.480315 in |
A3 | średnica korpusu | 2.456693 in |
A4 | Średnica piasty | 2.283465 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.039370 in |
B5 | Długość całkowita | 1.968504 in |
D4 | Możliwość ustawienia | 0 - Ustawienia nie są możliwe |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 22000 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 0.72 kilogram |
E1 | Kąt padania | 21 Stopień |
E4 | Kąt frezowania wgłębnego maks. | 2.5 Stopień |
E5 | Głębokość zagłębienia, maks. | 0.039370 in |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 6 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | Connection count machine side | 2 |
G23 | Liczba części tnących | 6 |
G72 | Średnica otworu mocującego | 0.669291 in |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 3 - z wylotem smaru chłodzącego skośne osiowo |
H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
ISISO_A | Indicator for ISO cutting plate Pos.A | 0 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj