Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 214800 63 |
J3 | Identyfikator firmy | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 2.480315 in |
A3 | średnica korpusu | 2.421260 in |
A4 | Średnica piasty | 1.889764 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.165354 in |
B5 | Długość całkowita | 1.574803 in |
D7 | Masa (ciężar) | 0.45 kilogram |
E1 | Kąt padania | 90 Stopień |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | 3 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | 6 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 4 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 4 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Liczba części tnących | 4 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj