Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 224000 100/6 |
J3 | Identyfikator firmy | HOG - Hoffmann Group |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-88 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 3.937008 in |
A1A | Kąt wierzchołkowy poz. A | 90 Stopień |
A2 | Średnica ostrza 2 | 4.212598 in |
A3 | średnica korpusu | 4.133858 in |
A4 | Średnica piasty | 3.346457 in |
B2 | Głębokość skrawania | 0.472441 in |
B5 | Długość całkowita | 1.968504 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 2 |
D7 | Masa (ciężar) | 0.019 kilogram |
E1 | Kąt padania | 75 Stopień |
E2 | Kąt rozprysków wstecznych | -5 Stopień |
E3 | Boczny kąt natarcia | 9 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F21 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie obwodu | 6 |
F22 | Liczba efektywnych ostrzy, po stronie czołowej | 6 |
F23 | Number of mounting layers | 1 |
F24 | Cutting item count per mounting layer | 6 |
F8 | Connection count machine side | 1 |
G23 | Liczba części tnących | 6 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj