Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5008077 |
J22 | Product name | S16R-SDUCL07 |
J3 | Identyfikator firmy | W - Walter |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A2 | Szerokość funkcjonalna | 0.433071 in |
A3 | Długość funkcjonalna | 7.874016 in |
A4 | Wysokość funkcjonalna | 0.000000 in |
A6 | Średnica wiercenia min. | 0.787402 in |
B3 | Długość wspornika | 1.259843 in |
B5 | Długość całkowita | 7.874016 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D7 | Masa (ciężar) | 0.325 kilogram |
E1 | Kąt padania | 93 Stopień |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
E5 | Kąt nachylenia | -4 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj