Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | PDJC L 1212 M11 |
J3 | Identyfikator firmy | SU - Sumitomo |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-90 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A2 | Szerokość funkcjonalna | 0.492126 in |
A2A | Normalny kąt przyłożenia głównej krawędzi skrawającej poz. A | 7 Stopień |
A3 | Długość funkcjonalna | 5.905512 in |
A4 | Wysokość funkcjonalna | 0.472441 in |
B3A | Okręg wpisany poz. A | 0.375000 in |
B5 | Długość całkowita | 5.905512 in |
BLDA | Identyfikator obrazu poz. A | 3 |
C13 | Typ chwytu | 01 - Uchwyt zaciskowy z czworokątnym trzpieniem |
C1A | Wysokość krawędzi skrawającej poz. A | 0.156299 in |
D11 | Liczba krawędzi tnących | 1 |
D1A | Promień naroża poz. A | 0.031496 in |
E1 | Kąt padania | 32 Stopień |
E2 | Typ kąta ustawienia | E - Regulacja końcowego kąta |
E4 | Prostopadły kąt natarcia | 0 Stopień |
E5 | Kąt nachylenia | 0 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | L - w lewą strone |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
J11 | Oznaczenie wg normy | PDJCL1212M11 |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj