Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | KTIP1250FEGM KCPM45 |
J22 | Product name | 5968400 |
J3 | Identyfikator firmy | KH - Kennametal |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-171 |
BLD | Identyfikator obrazu | 3 |
A1 | Średnica łopaty 1 (średnica nominalna) | 0.492126 in |
D1 | Liczba ostrzy | 2 |
E1 | Kąt, pierwszy stopień | 180 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 4 - z wlotem smaru chłodzącego osiowo na kole otworu |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 2 - z radialnym wylotem smaru chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | KCPM45 |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj