Menu

BNN12
Więcej
| Opis | Warto | |
|---|---|---|
| J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 6-01-020447 |
| J22 | Product name | KGDS21.00-0500/D01 |
| J3 | Identyfikator firmy | KOR - Korloy |
| NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-81 |
| BLD | Identyfikator obrazu | 12 |
| A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 0.826772 in |
| B4 | Długość użytkowa | 1.811024 in |
| B5 | Długość całkowita | 19.685039 in |
| C4 | Długość trzonka | 1.574803 in |
| D1 | Liczba ostrzy | 1 |
| D2 | Kierunek skręcania | N - Neutralny |
| D3 | Kąt skrętu linii śrubowej | 0 Stopień |
| F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
| F8 | Connection count machine side | 1 |
| G2 | Rodzaj narzędzia | 7 - - |
| H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 1 - z osiowo koncentrycznym wlotem środka chłodzącego |
| H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 4 - z osiowym wylotem środka chłodzącego na kole otworu |
| H4 | Wersja narzędzia | H - Stal lita |
| J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj