Menu
Więcej
Opis | Warto | |
---|---|---|
J21 | Identyfikujący numer zamówienia | 5066302 |
J22 | Product name | A4622-28 |
J3 | Identyfikator firmy | W - Walter |
NSM | Numer normy cechy rzeczowej | DIN4000-81 |
BLD | Identyfikator obrazu | 1 |
A11 | Średnica skrawania (min.) wzgl. średnica, pierwszy stopień | 1.102362 in |
B3 | Długość wspornika | 14.409449 in |
B4 | Długość użytkowa | 10.905512 in |
B5 | Długość całkowita | 18.110236 in |
B6 | Długość rowka do mocowania | 12.007874 in |
B7 | Odstęp naroża krawędzi skrawających względem wierzchołka ostrza | 0.257008 in |
B71 | Długość funkcjonalna | 14.152441 in |
C4 | Długość trzonka | 3.700787 in |
D1 | Liczba ostrzy | 2 |
D2 | Kierunek skręcania | R - Kierunek obrotu w prawo |
D3 | Kąt skrętu linii śrubowej | 40 Stopień |
D6 | Prędkość obrotowa, maks. | 2000 1/min |
D7 | Masa (ciężar) | 1.313 kilogram |
E1 | Kąt, pierwszy stopień | 130 Stopień |
F1 | Kierunek skrawania | R - w prawą strone |
F8 | Connection count machine side | 2 |
H21 | Wejście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wlotu środka chłodzącego |
H22 | Wyjście środka chłodząco-smarującego | 0 - bez wylotu środka chłodzącego |
H3 | Oznaczenie materiału skrawającego producenta | UNBESCHICH |
H4 | Wersja narzędzia | S - Stal lita |
J1 | Norma | DIN 1870 I |
J11 | Oznaczenie kształtu, numer normy | BE |
J7 | Nośnik danych | 0 - Bez chipa danych |
NECK_LENGTH | Długość szyjki | 10.905512 in |
CIMSOURCE GmbH
www.toolsunited.com
Odpowiednie komponenty
Kopiuj i edytuj
Konfigurowalny eksport
Wyślij Feedback
Wydrukuj